
| 1. Situazione dell’Ucraina | 4 |
| 2. Ukraine Recovery Plan | 9 |
| 3. Infrastrutture logistiche e industriali | 13 |
| 3.1. Porti e vie d’acqua | 13 |
| 3.2. Aeroporti, aviazione e industria aerospaziale | 13 |
| 3.3. Ferrovie | 14 |
| 3.4. Strade | 15 |
| 3.5. Parchi Industriali | 16 |
| 4. Energia | 18 |
| 4.1. Energie alternative | 21 |
| 4.1.1. Solare | 22 |
| 4.1.2. Eolico | 23 |
| 4.1.3. Bioenergia | 23 |
| 4.1.4. Idroelettrico | 23 |
| 4.1.5. Nucleare | 24 |
| 4.2. Energie tradizionali | 24 |
| 5. Ambiente | 26 |
| 5.1. Impatti della guerra | 26 |
| 5.2. Aria | 26 |
| 5.3. Acqua | 29 |
| 5.4. Rifiuti | 33 |
| 5.4.1. Legge sui rifiuti | 34 |
| 5.4.2. Procedura di classificazione dei rifiuti | 36 |
| 5.4.3. Il Piano Nazionale per la gestione dei rifiuti 2025-2033 | 36 |
| 5.4.4. Situazione dei rifiuti per tipologia | 41 |
| 6. Partenariato Pubblico Privato | 59 |
| 7. Public Procurement | 63 |
| 7.1. Normativa di riferimento | 63 |
| 7.2. Piattaforma digitale “Prozorro” | 64 |
| 8. Piattaforma DREAM | 66 |
Ricordati che EEGEX - Energy Environment Global Exchange è un Ente non-profit!
Il tuo contributo è essenziale per permetterci di continuare a pubblicare le analisi ed i rapporti che puoi leggere gratuitamente e per continuare a far funzionare i nostri programmi.

Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo utilizzo sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge.
Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla riservatezza e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale.